平台可上升到 5.79 公尺,加上人員身高,施工高度 6 公尺,平台可延伸約 90 公分;
車體長度為 1.83 公尺,寬度為 76.2 公分,垂直高度為 200 公分,重量為 1300 公斤;
前輪轉向,前輪趨動,後輪煞車;
可乘載工作人數 2 人,負載 227 公斤;
尺寸規格 | 英制 | 公制 |
工作時最大高度 | 25 ft | 7.79 m |
A 工作台最大高度 | 19 ft | 5.79 m |
B 工作台收起時高度 | 3 ft 3.5 in | 1.00 m |
C 工作台長度 工作台延伸後長度 |
5 ft 4 in 8 ft 4 in |
1.63 m 2.54 m |
延伸平台長度 | 3 ft | .91 m |
D 工作寬度 | 2 ft 5 in | .74 m |
護欄高度 歐規(CE) |
3 ft 3 in 3 ft 7 in |
.99 m 1.10m |
平台周邊擋板高度 | 6 in | .15 m |
E 收藏高度 | 6 ft 7 in | 2.00 m |
歐規(CE) | 6 ft 11 in | 2.11 m |
可折式收藏後 | 5 ft 9 in | 1.75m |
F 收藏長度 收藏長度(含延伸平台) |
6 ft 9 ft |
1.83 m 2.74 m |
G 收藏寬度 | 2 ft 6 in | .76 m |
H 輪胎軸距 | 4 ft 4 in | 1.32 m |
I 底盤離地高度 | 2.4 in | .06 m |
J 防坑洞裝置啟動後 | .75 in | .02 cm |
性能 | 英制 | 公制 |
最多容納人數 | 2 | 2 |
平台最大承載重量 |
500 lbs 250 lbs |
227 kg 113 kg |
(延伸平台部分) | ||
走行速度(收藏時) | 2.5 mph | 4.0 km/h |
(升高時) | 0.5 mph | 0.8 km/h |
爬坡能力*** | 30% | |
迴轉半徑-(內側) | 0 | 0 |
(外側) | 5 ft 1 in | 1.55 m |
升高/下降 速度 | 16/25 sec | 16/25 秒 |
控制系統 | 等比例式 | 等比例式 |
走行系統 | 前雙輪式 | 前雙輪式 |
煞車系統 | 後雙輪式 | 後雙輪式 |
輪胎規格 | 12 X 4.5 X 8 in | 30 X 11 X 20 cm |
電源供應 | 24V DC | |
液壓系統容量 | 3.75 gal | 14.2 L |
車體重量 | 2,702 lbs | 1,226 Kg |
注意事項:
1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防墜安全帶。
2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作,地面傾斜須<1.5度,地面風速須<12.5m/秒,並限承2人,本機無電氣絕緣保護。